
MANGUAS PASTELERAS | ||
|---|---|---|
S33071 | 55 cm | 100 u/p |
S33105 | 65 cm | 100 u/p |

PAPEL DE HORNO RESMA DE PAPEL DE HORNO SILICONADO | ||
|---|---|---|
S03141 | 40 x 60 cm | 500 u/p |

DISPENSADOR CONDIMIENTOS | |||
|---|---|---|---|
S33235 | 49,5x15,7x9 cm | 3 compartimentos | 1 u/c |
S33113 | 49,5x15,7x9 c | 6 compartimentos | 1 u/c |

BIBERONES | |||
|---|---|---|---|
360 / 720 / 1.000 ml | transparente, blanco, amarillo y rojo | ||

PICKS DE COCCIÓN IDENTIFICAN EL PUNTO DE COCCIÓN | |||
|---|---|---|---|
S07088 - BIEN HECHO | 9,5 cm | 100 u/c | |
S07089 - AL PUNTO | 9,5 cm | 100 u/c | |
S07090 - POCO HECHO | 9,5 cm | 100 u/c | |
S07091 - CRUDO | 9,5 cm | 100 u/c | |

